Fiat vs Subaru i Buskerud 2021
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Fiat og Subaru i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392 | 2 481 | −2 089 |
| 2024 | 389 | 2 595 | −2 206 |
| 2019 | 587 | 3 672 | −3 085 |
| 2018 | 570 | 3 721 | −3 151 |
| 2017 | 558 | 3 800 | −3 242 |
| 2016 | 567 | 3 872 | −3 305 |
| 2015 | 578 | 3 826 | −3 248 |
| 2014 | 613 | 3 698 | −3 085 |
| 2013 | 622 | 3 678 | −3 056 |
| 2012 | 628 | 3 576 | −2 948 |
| 2011 | 623 | 3 422 | −2 799 |
| 2010 | 624 | 3 383 | −2 759 |
| 2009 | 547 | 3 331 | −2 784 |
| 2008 | 473 | 3 202 | −2 729 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2021 – Fiat eller Subaru?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2021.
Hva er markedsandelen til Fiat og Subaru i Buskerud i 2021?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Fiat og Subaru i Buskerud i 2021?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2021.