Ds vs Skoda i Buskerud 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ds og Skoda i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ds | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 6 793 | −6 743 |
| 2024 | 48 | 6 437 | −6 389 |
| 2019 | 22 | 6 479 | −6 457 |
| 2018 | 18 | 6 288 | −6 270 |
| 2017 | 12 | 6 155 | −6 143 |
| 2016 | – | 5 858 | – |
| 2015 | – | 5 596 | – |
| 2014 | – | 5 242 | – |
| 2013 | – | 4 850 | – |
| 2012 | – | 4 431 | – |
| 2011 | – | 4 027 | – |
| 2010 | – | 3 643 | – |
| 2009 | – | 3 193 | – |
| 2008 | – | 2 878 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2016 – Ds eller Skoda?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2016.
Hva er markedsandelen til Ds og Skoda i Buskerud i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ds og Skoda i Buskerud i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2016.