Ds vs Opel i Buskerud 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ds og Opel i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ds | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 2 586 | −2 536 |
| 2024 | 48 | 2 649 | −2 601 |
| 2019 | 22 | 4 173 | −4 151 |
| 2018 | 18 | 4 399 | −4 381 |
| 2017 | 12 | 4 771 | −4 759 |
| 2016 | – | 5 041 | – |
| 2015 | – | 5 437 | – |
| 2014 | – | 5 874 | – |
| 2013 | – | 6 464 | – |
| 2012 | – | 6 861 | – |
| 2011 | – | 7 168 | – |
| 2010 | – | 7 440 | – |
| 2009 | – | 7 759 | – |
| 2008 | – | 7 918 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2016 – Ds eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2016.
Hva er markedsandelen til Ds og Opel i Buskerud i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ds og Opel i Buskerud i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2016.