Dkw vs Lexus i Buskerud 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
181 biler
Lexus hadde flest
Historisk utvikling – Dkw og Lexus i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 851 | −839 |
| 2024 | 8 | 2 993 | −2 985 |
| 2019 | 17 | 1 570 | −1 553 |
| 2018 | 18 | 1 374 | −1 356 |
| 2017 | 17 | 1 127 | −1 110 |
| 2016 | 17 | 922 | −905 |
| 2015 | 17 | 785 | −768 |
| 2014 | 18 | 744 | −726 |
| 2013 | 17 | 572 | −555 |
| 2012 | 17 | 461 | −444 |
| 2011 | 20 | 307 | −287 |
| 2010 | 19 | 230 | −211 |
| 2009 | 19 | 200 | −181 |
| 2008 | 20 | 144 | −124 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2009 – Dkw eller Lexus?
Lexus hadde flest med 200 biler i Buskerud i 2009, mot 19 for Dkw. Differansen er 181 biler.
Hva er markedsandelen til Dkw og Lexus i Buskerud i 2009?
Dkw hadde en andel på 0,0 % og Lexus hadde 0,2 % av bilparken i Buskerud i 2009.
Hva er differansen mellom Dkw og Lexus i Buskerud i 2009?
Differansen er 181 biler. Dkw hadde 19 og Lexus hadde 200 biler i Buskerud i 2009.