Datsun vs Mini i Buskerud 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
367 biler
Mini hadde flest
Historisk utvikling – Datsun og Mini i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Datsun | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 977 | −936 |
| 2024 | 43 | 860 | −817 |
| 2019 | 51 | 687 | −636 |
| 2018 | 52 | 629 | −577 |
| 2017 | 54 | 531 | −477 |
| 2016 | 69 | 481 | −412 |
| 2015 | 68 | 435 | −367 |
| 2014 | 63 | 406 | −343 |
| 2013 | 63 | 386 | −323 |
| 2012 | 67 | 333 | −266 |
| 2011 | 63 | 274 | −211 |
| 2010 | 67 | 198 | −131 |
| 2009 | 65 | 152 | −87 |
| 2008 | 69 | 141 | −72 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2015 – Datsun eller Mini?
Mini hadde flest med 435 biler i Buskerud i 2015, mot 68 for Datsun. Differansen er 367 biler.
Hva er markedsandelen til Datsun og Mini i Buskerud i 2015?
Datsun hadde en andel på 0,0 % og Mini hadde 0,3 % av bilparken i Buskerud i 2015.
Hva er differansen mellom Datsun og Mini i Buskerud i 2015?
Differansen er 367 biler. Datsun hadde 68 og Mini hadde 435 biler i Buskerud i 2015.