Dangel vs Smart i Buskerud 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dangel og Smart i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 68 | −59 |
| 2024 | 12 | 55 | −43 |
| 2019 | 35 | 108 | −73 |
| 2018 | 23 | 115 | −92 |
| 2017 | 10 | 116 | −106 |
| 2016 | 6 | 115 | −109 |
| 2015 | 6 | 108 | −102 |
| 2014 | – | 103 | – |
| 2013 | – | 97 | – |
| 2012 | – | 95 | – |
| 2011 | 5 | 95 | −90 |
| 2010 | – | 91 | – |
| 2009 | – | 71 | – |
| 2008 | – | 61 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2013 – Dangel eller Smart?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2013.
Hva er markedsandelen til Dangel og Smart i Buskerud i 2013?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dangel og Smart i Buskerud i 2013?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2013.