Daimler vs Rover i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Daimler og Rover i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 39 | −29 |
| 2024 | 10 | 39 | −29 |
| 2019 | 8 | 82 | −74 |
| 2018 | 12 | 92 | −80 |
| 2017 | 12 | 99 | −87 |
| 2016 | 12 | 111 | −99 |
| 2015 | 13 | 131 | −118 |
| 2014 | 13 | 148 | −135 |
| 2013 | 12 | 174 | −162 |
| 2012 | 15 | 188 | −173 |
| 2011 | 13 | 205 | −192 |
| 2010 | 17 | 234 | −217 |
| 2009 | 15 | 266 | −251 |
| 2008 | 11 | 286 | −275 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Daimler eller Rover?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Daimler og Rover i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Daimler og Rover i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.