Daf vs Suzuki i Buskerud 2025
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2025
4 044 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Daf og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4 049 | −4 044 |
| 2024 | 6 | 4 058 | −4 052 |
| 2019 | 6 | 4 698 | −4 692 |
| 2018 | 7 | 4 657 | −4 650 |
| 2017 | 6 | 4 596 | −4 590 |
| 2016 | 6 | 4 521 | −4 515 |
| 2015 | 7 | 4 376 | −4 369 |
| 2014 | 7 | 4 282 | −4 275 |
| 2013 | 6 | 4 164 | −4 158 |
| 2012 | 5 | 4 123 | −4 118 |
| 2011 | – | 4 111 | – |
| 2010 | – | 3 983 | – |
| 2009 | – | 3 884 | – |
| 2008 | – | 3 814 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2025 – Daf eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 4 049 biler i Buskerud i 2025, mot 5 for Daf. Differansen er 4 044 biler.
Hva er markedsandelen til Daf og Suzuki i Buskerud i 2025?
Daf hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 2,7 % av bilparken i Buskerud i 2025.
Hva er differansen mellom Daf og Suzuki i Buskerud i 2025?
Differansen er 4 044 biler. Daf hadde 5 og Suzuki hadde 4 049 biler i Buskerud i 2025.