Daf vs Opel i Buskerud 2025
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2025
2 581 biler
Opel hadde flest
Historisk utvikling – Daf og Opel i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daf | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 586 | −2 581 |
| 2024 | 6 | 2 649 | −2 643 |
| 2019 | 6 | 4 173 | −4 167 |
| 2018 | 7 | 4 399 | −4 392 |
| 2017 | 6 | 4 771 | −4 765 |
| 2016 | 6 | 5 041 | −5 035 |
| 2015 | 7 | 5 437 | −5 430 |
| 2014 | 7 | 5 874 | −5 867 |
| 2013 | 6 | 6 464 | −6 458 |
| 2012 | 5 | 6 861 | −6 856 |
| 2011 | – | 7 168 | – |
| 2010 | – | 7 440 | – |
| 2009 | – | 7 759 | – |
| 2008 | – | 7 918 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2025 – Daf eller Opel?
Opel hadde flest med 2 586 biler i Buskerud i 2025, mot 5 for Daf. Differansen er 2 581 biler.
Hva er markedsandelen til Daf og Opel i Buskerud i 2025?
Daf hadde en andel på 0,0 % og Opel hadde 1,7 % av bilparken i Buskerud i 2025.
Hva er differansen mellom Daf og Opel i Buskerud i 2025?
Differansen er 2 581 biler. Daf hadde 5 og Opel hadde 2 586 biler i Buskerud i 2025.