Dacia vs Volkswagen i Buskerud 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dacia og Volkswagen i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | 18 028 | −17 957 |
| 2024 | 68 | 17 498 | −17 430 |
| 2019 | 89 | 21 058 | −20 969 |
| 2018 | 79 | 20 655 | −20 576 |
| 2017 | 57 | 20 790 | −20 733 |
| 2016 | 56 | 20 646 | −20 590 |
| 2015 | 32 | 20 399 | −20 367 |
| 2014 | 22 | 19 663 | −19 641 |
| 2013 | 12 | 19 129 | −19 117 |
| 2012 | – | 18 600 | – |
| 2011 | – | 18 020 | – |
| 2010 | – | 17 463 | – |
| 2009 | – | 16 622 | – |
| 2008 | – | 16 157 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2009 – Dacia eller Volkswagen?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2009.
Hva er markedsandelen til Dacia og Volkswagen i Buskerud i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dacia og Volkswagen i Buskerud i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2009.