Dacia vs Saab i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dacia og Saab i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | 379 | −308 |
| 2024 | 68 | 411 | −343 |
| 2019 | 89 | 1 019 | −930 |
| 2018 | 79 | 1 155 | −1 076 |
| 2017 | 57 | 1 373 | −1 316 |
| 2016 | 56 | 1 530 | −1 474 |
| 2015 | 32 | 1 661 | −1 629 |
| 2014 | 22 | 1 804 | −1 782 |
| 2013 | 12 | 1 986 | −1 974 |
| 2012 | – | 2 120 | – |
| 2011 | – | 2 208 | – |
| 2010 | – | 2 233 | – |
| 2009 | – | 2 266 | – |
| 2008 | – | 2 336 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Dacia eller Saab?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Dacia og Saab i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dacia og Saab i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.