Dacia vs Ford i Buskerud 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2019
8 087 biler
Ford hadde flest
Historisk utvikling – Dacia og Ford i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Ford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | 6 889 | −6 818 |
| 2024 | 68 | 6 881 | −6 813 |
| 2019 | 89 | 8 176 | −8 087 |
| 2018 | 79 | 8 264 | −8 185 |
| 2017 | 57 | 8 479 | −8 422 |
| 2016 | 56 | 8 577 | −8 521 |
| 2015 | 32 | 8 568 | −8 536 |
| 2014 | 22 | 8 413 | −8 391 |
| 2013 | 12 | 8 435 | −8 423 |
| 2012 | – | 8 297 | – |
| 2011 | – | 8 198 | – |
| 2010 | – | 7 972 | – |
| 2009 | – | 7 867 | – |
| 2008 | – | 8 027 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2019 – Dacia eller Ford?
Ford hadde flest med 8 176 biler i Buskerud i 2019, mot 89 for Dacia. Differansen er 8 087 biler.
Hva er markedsandelen til Dacia og Ford i Buskerud i 2019?
Dacia hadde en andel på 0,1 % og Ford hadde 4,7 % av bilparken i Buskerud i 2019.
Hva er differansen mellom Dacia og Ford i Buskerud i 2019?
Differansen er 8 087 biler. Dacia hadde 89 og Ford hadde 8 176 biler i Buskerud i 2019.