Caterham vs Suzuki i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Caterham og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 049 | −4 042 |
| 2024 | 6 | 4 058 | −4 052 |
| 2019 | 8 | 4 698 | −4 690 |
| 2018 | 10 | 4 657 | −4 647 |
| 2017 | 11 | 4 596 | −4 585 |
| 2016 | 12 | 4 521 | −4 509 |
| 2015 | 11 | 4 376 | −4 365 |
| 2014 | 11 | 4 282 | −4 271 |
| 2013 | 7 | 4 164 | −4 157 |
| 2012 | – | 4 123 | – |
| 2011 | – | 4 111 | – |
| 2010 | 5 | 3 983 | −3 978 |
| 2009 | 6 | 3 884 | −3 878 |
| 2008 | 6 | 3 814 | −3 808 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Caterham eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Caterham og Suzuki i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Caterham og Suzuki i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.