Caterham vs Mazda i Buskerud 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
3 298 biler
Mazda hadde flest
Historisk utvikling – Caterham og Mazda i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 154 | −3 147 |
| 2024 | 6 | 3 054 | −3 048 |
| 2019 | 8 | 3 410 | −3 402 |
| 2018 | 10 | 3 305 | −3 295 |
| 2017 | 11 | 3 354 | −3 343 |
| 2016 | 12 | 3 310 | −3 298 |
| 2015 | 11 | 3 174 | −3 163 |
| 2014 | 11 | 3 067 | −3 056 |
| 2013 | 7 | 3 050 | −3 043 |
| 2012 | – | 2 995 | – |
| 2011 | – | 3 094 | – |
| 2010 | 5 | 3 231 | −3 226 |
| 2009 | 6 | 3 381 | −3 375 |
| 2008 | 6 | 3 493 | −3 487 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2016 – Caterham eller Mazda?
Mazda hadde flest med 3 310 biler i Buskerud i 2016, mot 12 for Caterham. Differansen er 3 298 biler.
Hva er markedsandelen til Caterham og Mazda i Buskerud i 2016?
Caterham hadde en andel på 0,0 % og Mazda hadde 2,1 % av bilparken i Buskerud i 2016.
Hva er differansen mellom Caterham og Mazda i Buskerud i 2016?
Differansen er 3 298 biler. Caterham hadde 12 og Mazda hadde 3 310 biler i Buskerud i 2016.