Caterham vs Kia i Buskerud 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
2 794 biler
Kia hadde flest
Historisk utvikling – Caterham og Kia i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 248 | −3 241 |
| 2024 | 6 | 3 211 | −3 205 |
| 2019 | 8 | 3 154 | −3 146 |
| 2018 | 10 | 3 044 | −3 034 |
| 2017 | 11 | 2 805 | −2 794 |
| 2016 | 12 | 2 400 | −2 388 |
| 2015 | 11 | 2 107 | −2 096 |
| 2014 | 11 | 1 851 | −1 840 |
| 2013 | 7 | 1 601 | −1 594 |
| 2012 | – | 1 284 | – |
| 2011 | – | 947 | – |
| 2010 | 5 | 866 | −861 |
| 2009 | 6 | 781 | −775 |
| 2008 | 6 | 747 | −741 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2017 – Caterham eller Kia?
Kia hadde flest med 2 805 biler i Buskerud i 2017, mot 11 for Caterham. Differansen er 2 794 biler.
Hva er markedsandelen til Caterham og Kia i Buskerud i 2017?
Caterham hadde en andel på 0,0 % og Kia hadde 1,7 % av bilparken i Buskerud i 2017.
Hva er differansen mellom Caterham og Kia i Buskerud i 2017?
Differansen er 2 794 biler. Caterham hadde 11 og Kia hadde 2 805 biler i Buskerud i 2017.