Bmw vs Suzuki i Buskerud 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2019
3 921 biler
Bmw hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 338 | 4 049 | +5 289 |
| 2024 | 8 774 | 4 058 | +4 716 |
| 2019 | 8 619 | 4 698 | +3 921 |
| 2018 | 8 375 | 4 657 | +3 718 |
| 2017 | 8 381 | 4 596 | +3 785 |
| 2016 | 8 136 | 4 521 | +3 615 |
| 2015 | 7 814 | 4 376 | +3 438 |
| 2014 | 7 397 | 4 282 | +3 115 |
| 2013 | 6 844 | 4 164 | +2 680 |
| 2012 | 6 314 | 4 123 | +2 191 |
| 2011 | 5 796 | 4 111 | +1 685 |
| 2010 | 5 400 | 3 983 | +1 417 |
| 2009 | 5 022 | 3 884 | +1 138 |
| 2008 | 4 637 | 3 814 | +823 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2019 – Bmw eller Suzuki?
Bmw hadde flest med 8 619 biler i Buskerud i 2019, mot 4 698 for Suzuki. Differansen er 3 921 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Suzuki i Buskerud i 2019?
Bmw hadde en andel på 5,0 % og Suzuki hadde 2,7 % av bilparken i Buskerud i 2019.
Hva er differansen mellom Bmw og Suzuki i Buskerud i 2019?
Differansen er 3 921 biler. Bmw hadde 8 619 og Suzuki hadde 4 698 biler i Buskerud i 2019.