Bmw vs Subaru i Buskerud 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
4 581 biler
Bmw hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Subaru i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 338 | 2 481 | +6 857 |
| 2024 | 8 774 | 2 595 | +6 179 |
| 2019 | 8 619 | 3 672 | +4 947 |
| 2018 | 8 375 | 3 721 | +4 654 |
| 2017 | 8 381 | 3 800 | +4 581 |
| 2016 | 8 136 | 3 872 | +4 264 |
| 2015 | 7 814 | 3 826 | +3 988 |
| 2014 | 7 397 | 3 698 | +3 699 |
| 2013 | 6 844 | 3 678 | +3 166 |
| 2012 | 6 314 | 3 576 | +2 738 |
| 2011 | 5 796 | 3 422 | +2 374 |
| 2010 | 5 400 | 3 383 | +2 017 |
| 2009 | 5 022 | 3 331 | +1 691 |
| 2008 | 4 637 | 3 202 | +1 435 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2017 – Bmw eller Subaru?
Bmw hadde flest med 8 381 biler i Buskerud i 2017, mot 3 800 for Subaru. Differansen er 4 581 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Subaru i Buskerud i 2017?
Bmw hadde en andel på 5,1 % og Subaru hadde 2,3 % av bilparken i Buskerud i 2017.
Hva er differansen mellom Bmw og Subaru i Buskerud i 2017?
Differansen er 4 581 biler. Bmw hadde 8 381 og Subaru hadde 3 800 biler i Buskerud i 2017.