Bmw vs Opel i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Opel i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 338 | 2 586 | +6 752 |
| 2024 | 8 774 | 2 649 | +6 125 |
| 2019 | 8 619 | 4 173 | +4 446 |
| 2018 | 8 375 | 4 399 | +3 976 |
| 2017 | 8 381 | 4 771 | +3 610 |
| 2016 | 8 136 | 5 041 | +3 095 |
| 2015 | 7 814 | 5 437 | +2 377 |
| 2014 | 7 397 | 5 874 | +1 523 |
| 2013 | 6 844 | 6 464 | +380 |
| 2012 | 6 314 | 6 861 | −547 |
| 2011 | 5 796 | 7 168 | −1 372 |
| 2010 | 5 400 | 7 440 | −2 040 |
| 2009 | 5 022 | 7 759 | −2 737 |
| 2008 | 4 637 | 7 918 | −3 281 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Bmw eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Bmw og Opel i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Opel i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.