Bmw vs Dacia i Buskerud 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Dacia i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Dacia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 338 | 71 | +9 267 |
| 2024 | 8 774 | 68 | +8 706 |
| 2019 | 8 619 | 89 | +8 530 |
| 2018 | 8 375 | 79 | +8 296 |
| 2017 | 8 381 | 57 | +8 324 |
| 2016 | 8 136 | 56 | +8 080 |
| 2015 | 7 814 | 32 | +7 782 |
| 2014 | 7 397 | 22 | +7 375 |
| 2013 | 6 844 | 12 | +6 832 |
| 2012 | 6 314 | – | – |
| 2011 | 5 796 | – | – |
| 2010 | 5 400 | – | – |
| 2009 | 5 022 | – | – |
| 2008 | 4 637 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2008 – Bmw eller Dacia?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2008.
Hva er markedsandelen til Bmw og Dacia i Buskerud i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Dacia i Buskerud i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2008.