Bentley vs Kia i Buskerud 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bentley og Kia i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bentley | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 3 248 | −3 223 |
| 2024 | 22 | 3 211 | −3 189 |
| 2019 | 24 | 3 154 | −3 130 |
| 2018 | 22 | 3 044 | −3 022 |
| 2017 | 21 | 2 805 | −2 784 |
| 2016 | 21 | 2 400 | −2 379 |
| 2015 | 21 | 2 107 | −2 086 |
| 2014 | 19 | 1 851 | −1 832 |
| 2013 | 17 | 1 601 | −1 584 |
| 2012 | 17 | 1 284 | −1 267 |
| 2011 | 17 | 947 | −930 |
| 2010 | 13 | 866 | −853 |
| 2009 | 14 | 781 | −767 |
| 2008 | 13 | 747 | −734 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2022 – Bentley eller Kia?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2022.
Hva er markedsandelen til Bentley og Kia i Buskerud i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bentley og Kia i Buskerud i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2022.