Audi vs Galloper i Buskerud 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
7 582 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Galloper i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 183 | 5 | +9 178 |
| 2024 | 8 973 | – | – |
| 2019 | 9 624 | 14 | +9 610 |
| 2018 | 9 251 | 19 | +9 232 |
| 2017 | 9 322 | 22 | +9 300 |
| 2016 | 9 337 | 31 | +9 306 |
| 2015 | 9 484 | 32 | +9 452 |
| 2014 | 9 336 | 32 | +9 304 |
| 2013 | 9 186 | 31 | +9 155 |
| 2012 | 8 804 | 31 | +8 773 |
| 2011 | 8 466 | 24 | +8 442 |
| 2010 | 8 111 | 17 | +8 094 |
| 2009 | 7 588 | 6 | +7 582 |
| 2008 | 7 277 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2009 – Audi eller Galloper?
Audi hadde flest med 7 588 biler i Buskerud i 2009, mot 6 for Galloper. Differansen er 7 582 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Galloper i Buskerud i 2009?
Audi hadde en andel på 5,9 % og Galloper hadde 0,0 % av bilparken i Buskerud i 2009.
Hva er differansen mellom Audi og Galloper i Buskerud i 2009?
Differansen er 7 582 biler. Audi hadde 7 588 og Galloper hadde 6 biler i Buskerud i 2009.