Audi vs Eura Mobil i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Eura Mobil i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Eura Mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 183 | 31 | +9 152 |
| 2024 | 8 973 | 30 | +8 943 |
| 2019 | 9 624 | 25 | +9 599 |
| 2018 | 9 251 | 20 | +9 231 |
| 2017 | 9 322 | 24 | +9 298 |
| 2016 | 9 337 | 17 | +9 320 |
| 2015 | 9 484 | 10 | +9 474 |
| 2014 | 9 336 | 9 | +9 327 |
| 2013 | 9 186 | 10 | +9 176 |
| 2012 | 8 804 | 7 | +8 797 |
| 2011 | 8 466 | – | – |
| 2010 | 8 111 | 5 | +8 106 |
| 2009 | 7 588 | – | – |
| 2008 | 7 277 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Audi eller Eura Mobil?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Audi og Eura Mobil i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Eura Mobil i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.