Lexus vs Opel i Alstahaug 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lexus og Opel i Alstahaug
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 113 | −91 |
| 2024 | 17 | 114 | −97 |
| 2023 | 11 | 126 | −115 |
| 2022 | 11 | 133 | −122 |
| 2021 | 11 | 136 | −125 |
| 2020 | 10 | 165 | −155 |
| 2019 | – | 184 | – |
| 2018 | 5 | 195 | −190 |
| 2017 | – | 217 | – |
| 2016 | – | 218 | – |
| 2015 | 5 | 247 | −242 |
| 2014 | 5 | 277 | −272 |
| 2013 | 6 | 318 | −312 |
| 2012 | 5 | 345 | −340 |
| 2011 | 5 | 349 | −344 |
| 2010 | – | 371 | – |
| 2009 | – | 362 | – |
| 2008 | – | 363 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Alstahaug i 2008 – Lexus eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Alstahaug i 2008.
Hva er markedsandelen til Lexus og Opel i Alstahaug i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lexus og Opel i Alstahaug i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Alstahaug 2008.