Burstner vs Suzuki i Alstahaug 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Burstner og Suzuki i Alstahaug
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 65 | −55 |
| 2024 | 12 | 63 | −51 |
| 2023 | 10 | 63 | −53 |
| 2022 | 10 | 57 | −47 |
| 2021 | 11 | 63 | −52 |
| 2020 | 9 | 63 | −54 |
| 2019 | 8 | 67 | −59 |
| 2018 | 13 | 67 | −54 |
| 2017 | 11 | 67 | −56 |
| 2016 | 10 | 64 | −54 |
| 2015 | 9 | 74 | −65 |
| 2014 | 10 | 64 | −54 |
| 2013 | 8 | 67 | −59 |
| 2012 | 7 | 65 | −58 |
| 2011 | 5 | 62 | −57 |
| 2010 | – | 55 | – |
| 2009 | – | 58 | – |
| 2008 | – | 56 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Alstahaug i 2009 – Burstner eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Alstahaug i 2009.
Hva er markedsandelen til Burstner og Suzuki i Alstahaug i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Burstner og Suzuki i Alstahaug i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Alstahaug 2009.