Tesla vs Toyota i Akershus 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Tesla og Toyota i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 348 | 44 013 | −15 665 |
| 2024 | 23 427 | 39 322 | −15 895 |
| 2019 | 6 384 | 37 883 | −31 499 |
| 2018 | 2 592 | 37 892 | −35 300 |
| 2017 | 901 | 38 541 | −37 640 |
| 2016 | 20 | 37 561 | −37 541 |
| 2015 | 19 | 36 738 | −36 719 |
| 2014 | 16 | 36 053 | −36 037 |
| 2013 | 16 | 35 475 | −35 459 |
| 2012 | 20 | 34 420 | −34 400 |
| 2011 | 16 | 33 122 | −33 106 |
| 2010 | 5 | 32 142 | −32 137 |
| 2009 | – | 31 058 | – |
| 2008 | – | 29 658 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2008 – Tesla eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Akershus i 2008.
Hva er markedsandelen til Tesla og Toyota i Akershus i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Tesla og Toyota i Akershus i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Akershus 2008.