Peugeot vs Volvo i Akershus 2021
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Peugeot og Volvo i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 407 | 27 612 | −18 205 |
| 2024 | 10 784 | 25 119 | −14 335 |
| 2019 | 13 067 | 23 938 | −10 871 |
| 2018 | 14 009 | 22 772 | −8 763 |
| 2017 | 14 212 | 22 309 | −8 097 |
| 2016 | 14 603 | 22 117 | −7 514 |
| 2015 | 14 881 | 21 936 | −7 055 |
| 2014 | 15 254 | 21 509 | −6 255 |
| 2013 | 14 531 | 21 627 | −7 096 |
| 2012 | 14 454 | 21 771 | −7 317 |
| 2011 | 14 085 | 21 384 | −7 299 |
| 2010 | 13 418 | 20 042 | −6 624 |
| 2009 | 12 943 | 18 990 | −6 047 |
| 2008 | 12 615 | 18 763 | −6 148 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2021 – Peugeot eller Volvo?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Akershus i 2021.
Hva er markedsandelen til Peugeot og Volvo i Akershus i 2021?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Peugeot og Volvo i Akershus i 2021?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Akershus 2021.