Dkw vs Suzuki i Akershus 2018
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2018
4 615 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Dkw og Suzuki i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 5 036 | −5 020 |
| 2024 | 16 | 5 351 | −5 335 |
| 2019 | 13 | 4 643 | −4 630 |
| 2018 | 13 | 4 628 | −4 615 |
| 2017 | 13 | 4 613 | −4 600 |
| 2016 | 18 | 4 439 | −4 421 |
| 2015 | 18 | 4 412 | −4 394 |
| 2014 | 18 | 4 225 | −4 207 |
| 2013 | 19 | 4 267 | −4 248 |
| 2012 | 20 | 4 346 | −4 326 |
| 2011 | 20 | 4 239 | −4 219 |
| 2010 | 20 | 4 376 | −4 356 |
| 2009 | 20 | 4 054 | −4 034 |
| 2008 | 21 | 4 128 | −4 107 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2018 – Dkw eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 4 628 biler i Akershus i 2018, mot 13 for Dkw. Differansen er 4 615 biler.
Hva er markedsandelen til Dkw og Suzuki i Akershus i 2018?
Dkw hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 1,3 % av bilparken i Akershus i 2018.
Hva er differansen mellom Dkw og Suzuki i Akershus i 2018?
Differansen er 4 615 biler. Dkw hadde 13 og Suzuki hadde 4 628 biler i Akershus i 2018.