Daihatsu vs Volkswagen i Akershus 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
44 208 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Daihatsu og Volkswagen i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 50 474 | −50 327 |
| 2024 | 156 | 46 849 | −46 693 |
| 2019 | 338 | 46 100 | −45 762 |
| 2018 | 369 | 45 578 | −45 209 |
| 2017 | 412 | 45 528 | −45 116 |
| 2016 | 459 | 44 667 | −44 208 |
| 2015 | 493 | 43 702 | −43 209 |
| 2014 | 563 | 41 907 | −41 344 |
| 2013 | 623 | 41 020 | −40 397 |
| 2012 | 666 | 40 525 | −39 859 |
| 2011 | 720 | 39 917 | −39 197 |
| 2010 | 780 | 38 738 | −37 958 |
| 2009 | 840 | 38 246 | −37 406 |
| 2008 | 879 | 36 945 | −36 066 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2016 – Daihatsu eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 44 667 biler i Akershus i 2016, mot 459 for Daihatsu. Differansen er 44 208 biler.
Hva er markedsandelen til Daihatsu og Volkswagen i Akershus i 2016?
Daihatsu hadde en andel på 0,1 % og Volkswagen hadde 13,5 % av bilparken i Akershus i 2016.
Hva er differansen mellom Daihatsu og Volkswagen i Akershus i 2016?
Differansen er 44 208 biler. Daihatsu hadde 459 og Volkswagen hadde 44 667 biler i Akershus i 2016.