Autostar vs Saab i Akershus 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Autostar og Saab i Akershus
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Autostar | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 883 | −878 |
| 2024 | 6 | 1 000 | −994 |
| 2019 | – | 2 120 | – |
| 2018 | – | 2 397 | – |
| 2017 | – | 2 781 | – |
| 2016 | – | 3 128 | – |
| 2015 | – | 3 426 | – |
| 2014 | – | 3 766 | – |
| 2013 | – | 4 110 | – |
| 2012 | – | 4 451 | – |
| 2011 | – | 4 681 | – |
| 2010 | – | 4 958 | – |
| 2009 | – | 5 295 | – |
| 2008 | – | 5 522 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Akershus i 2013 – Autostar eller Saab?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Akershus i 2013.
Hva er markedsandelen til Autostar og Saab i Akershus i 2013?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Autostar og Saab i Akershus i 2013?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Akershus 2013.