Suzuki vs Toyota i Bodø 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2023
2 750 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Toyota i Bodø
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357 | 3 228 | −2 871 |
| 2024 | 345 | 3 005 | −2 660 |
| 2023 | 336 | 3 086 | −2 750 |
| 2022 | 351 | 3 118 | −2 767 |
| 2021 | 356 | 3 209 | −2 853 |
| 2020 | 366 | 3 203 | −2 837 |
| 2019 | 368 | 3 219 | −2 851 |
| 2018 | 379 | 3 183 | −2 804 |
| 2017 | 382 | 3 185 | −2 803 |
| 2016 | 385 | 3 189 | −2 804 |
| 2015 | 387 | 3 189 | −2 802 |
| 2014 | 380 | 3 144 | −2 764 |
| 2013 | 393 | 3 149 | −2 756 |
| 2012 | 416 | 3 099 | −2 683 |
| 2011 | 403 | 3 021 | −2 618 |
| 2010 | 386 | 2 987 | −2 601 |
| 2009 | 366 | 2 925 | −2 559 |
| 2008 | 356 | 2 787 | −2 431 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Bodø i 2023 – Suzuki eller Toyota?
Toyota hadde flest med 3 086 biler i Bodø i 2023, mot 336 for Suzuki. Differansen er 2 750 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Toyota i Bodø i 2023?
Suzuki hadde en andel på 1,3 % og Toyota hadde 11,8 % av bilparken i Bodø i 2023.
Hva er differansen mellom Suzuki og Toyota i Bodø i 2023?
Differansen er 2 750 biler. Suzuki hadde 336 og Toyota hadde 3 086 biler i Bodø i 2023.