Nissan vs Subaru i Bodø 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2012
745 biler
Nissan hadde flest
Historisk utvikling – Nissan og Subaru i Bodø
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 425 | 330 | +1 095 |
| 2024 | 1 444 | 314 | +1 130 |
| 2023 | 1 495 | 340 | +1 155 |
| 2022 | 1 595 | 381 | +1 214 |
| 2021 | 1 650 | 391 | +1 259 |
| 2020 | 1 649 | 421 | +1 228 |
| 2019 | 1 663 | 443 | +1 220 |
| 2018 | 1 611 | 447 | +1 164 |
| 2017 | 1 446 | 472 | +974 |
| 2016 | 1 410 | 477 | +933 |
| 2015 | 1 371 | 495 | +876 |
| 2014 | 1 320 | 504 | +816 |
| 2013 | 1 281 | 506 | +775 |
| 2012 | 1 234 | 489 | +745 |
| 2011 | 1 202 | 467 | +735 |
| 2010 | 1 151 | 467 | +684 |
| 2009 | 1 117 | 428 | +689 |
| 2008 | 1 067 | 434 | +633 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Bodø i 2012 – Nissan eller Subaru?
Nissan hadde flest med 1 234 biler i Bodø i 2012, mot 489 for Subaru. Differansen er 745 biler.
Hva er markedsandelen til Nissan og Subaru i Bodø i 2012?
Nissan hadde en andel på 5,3 % og Subaru hadde 2,1 % av bilparken i Bodø i 2012.
Hva er differansen mellom Nissan og Subaru i Bodø i 2012?
Differansen er 745 biler. Nissan hadde 1 234 og Subaru hadde 489 biler i Bodø i 2012.