Bmw vs Carthago i Bodø 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Carthago i Bodø
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Carthago | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 370 | 19 | +1 351 |
| 2024 | 1 306 | 16 | +1 290 |
| 2023 | 1 313 | 15 | +1 298 |
| 2022 | 1 336 | 17 | +1 319 |
| 2021 | 1 256 | 17 | +1 239 |
| 2020 | 1 229 | 19 | +1 210 |
| 2019 | 1 155 | 13 | +1 142 |
| 2018 | 1 138 | 12 | +1 126 |
| 2017 | 1 177 | 9 | +1 168 |
| 2016 | 1 122 | 6 | +1 116 |
| 2015 | 1 087 | 7 | +1 080 |
| 2014 | 1 016 | 7 | +1 009 |
| 2013 | 950 | 6 | +944 |
| 2012 | 851 | – | – |
| 2011 | 755 | – | – |
| 2010 | 710 | – | – |
| 2009 | 641 | – | – |
| 2008 | 592 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Bodø i 2009 – Bmw eller Carthago?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Bodø i 2009.
Hva er markedsandelen til Bmw og Carthago i Bodø i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Carthago i Bodø i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Bodø 2009.