Bmw I vs Subaru i Bodø 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw I og Subaru i Bodø
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw I | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171 | 330 | −159 |
| 2024 | 166 | 314 | −148 |
| 2023 | 158 | 340 | −182 |
| 2022 | 149 | 381 | −232 |
| 2021 | 141 | 391 | −250 |
| 2020 | 135 | 421 | −286 |
| 2019 | 124 | 443 | −319 |
| 2018 | 94 | 447 | −353 |
| 2017 | 56 | 472 | −416 |
| 2016 | 22 | 477 | −455 |
| 2015 | – | 495 | – |
| 2014 | – | 504 | – |
| 2013 | – | 506 | – |
| 2012 | – | 489 | – |
| 2011 | – | 467 | – |
| 2010 | – | 467 | – |
| 2009 | – | 428 | – |
| 2008 | – | 434 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Bodø i 2015 – Bmw I eller Subaru?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Bodø i 2015.
Hva er markedsandelen til Bmw I og Subaru i Bodø i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw I og Subaru i Bodø i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Bodø 2015.