Kia vs Suzuki i Alstahaug 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2023
4 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Kia og Suzuki i Alstahaug
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 65 | −6 |
| 2024 | 63 | 63 | 0 |
| 2023 | 59 | 63 | −4 |
| 2022 | 59 | 57 | +2 |
| 2021 | 51 | 63 | −12 |
| 2020 | 40 | 63 | −23 |
| 2019 | 41 | 67 | −26 |
| 2018 | 38 | 67 | −29 |
| 2017 | 30 | 67 | −37 |
| 2016 | 29 | 64 | −35 |
| 2015 | 30 | 74 | −44 |
| 2014 | 30 | 64 | −34 |
| 2013 | 30 | 67 | −37 |
| 2012 | 32 | 65 | −33 |
| 2011 | 32 | 62 | −30 |
| 2010 | 35 | 55 | −20 |
| 2009 | 35 | 58 | −23 |
| 2008 | 36 | 56 | −20 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Alstahaug i 2023 – Kia eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 63 biler i Alstahaug i 2023, mot 59 for Kia. Differansen er 4 biler.
Hva er markedsandelen til Kia og Suzuki i Alstahaug i 2023?
Kia hadde en andel på 1,5 % og Suzuki hadde 1,6 % av bilparken i Alstahaug i 2023.
Hva er differansen mellom Kia og Suzuki i Alstahaug i 2023?
Differansen er 4 biler. Kia hadde 59 og Suzuki hadde 63 biler i Alstahaug i 2023.